№ | Страна | Случаев | Смертей |
Летальность | Смертей/ 100тыс. |
1 | Бельгия | 52,596 | 8,581 | 16,30% | 75,13 |
2 | Испания | 223,578 | 26,478 | 11,80% | 56,67 |
3 | Италия | 218,268 | 30,395 | 13,90% | 50,3 |
4 | Великобритания | 216,525 | 31,662 | 14,60% | 47,62 |
5 | Франция | 176,782 | 26,313 | 14,90% | 39,28 |
6 | Швеция | 25,921 | 3,220 | 12,40% | 31,62 |
7 | Нидерланды | 42,581 | 5,441 | 12,80% | 31,58 |
8 | Ирландия | 22,76 | 1,446 | 6,40% | 29,79 |
9 | США | 1,309,550 | 78,795 | 6,00% | 24,08 |
10 | Швейцария | 30,251 | 1,830 | 6,00% | 21,49 |
11 | Люксембург | 3,877 | 101 | 2,60% | 16,62 |
12 | Канада | 68,918 | 4,823 | 7,00% | 13,01 |
13 | Португалия | 27,406 | 1,126 | 4,10% | 10,95 |
14 | Германия | 171,324 | 7,549 | 4,40% | 9,1 |
15 | Дания | 10,517 | 526 | 5,00% | 9,07 |
16 | Австрия | 15,833 | 615 | 3,90% | 6,95 |
17 | Словения | 1,454 | 101 | 6,90% | 4,89 |
18 | Румыния | 15,131 | 939 | 6,20% | 4,82 |
19 | Финляндия | 5,88 | 265 | 4,50% | 4,8 |
20 | Турция | 137,115 | 3,739 | 2,70% | 4,54 |
21 | Эстония | 1,733 | 60 | 3,50% | 4,54 |
22 | Северная Македония | 1,622 | 91 | 5,60% | 4,37 |
23 | Венгрия | 3,213 | 405 | 12,60% | 4,15 |
24 | Норвегия | 8,099 | 219 | 2,70% | 4,12 |
25 | Исландия | 1,801 | 10 | 0,60% | 2,83 |
26 | Израиль | 16,454 | 247 | 1,50% | 2,78 |
27 | Чехия | 8,095 | 276 | 3,40% | 2,6 |
28 | Барбадос | 84 | 7 | 8,30% | 2,44 |
29 | Хорватия | 2,176 | 87 | 4,00% | 2,13 |
30 | Польша | 15,651 | 785 | 5,00% | 2,07 |
31 | ОАЭ | 17,417 | 185 | 1,10% | 1,92 |
32 | Литва | 1,444 | 49 | 3,40% | 1,76 |
33 | Чили | 27,219 | 304 | 1,10% | 1,62 |
43 | Греция | 2,71 | 151 | 5,60% | 1,41 |
44 | Беларусь | 22,052 | 126 | 0,60% | 1,33 |
45 | Черногория | 324 | 8 | 2,50% | 1,29 |
46 | Болгария | 1,921 | 90 | 4,70% | 1,28 |
47 | Россия | 198,676 | 1,827 | 0,90% | 1,26 |
48 | Кипр | 892 | 15 | 1,70% | 1,26 |
49 | Кувейт | 7,623 | 49 | 0,60% | 1,18 |
50 | Мальта | 490 | 5 | 1,00% | 1,03 |
51 | Латвия | 930 | 18 | 1,90% | 0,93 |
52 | Саудовская Аравия | 37,136 | 239 | 0,60% | 0,71 |
53 | Аргентина | 5,776 | 300 | 5,20% | 0,67 |
54 | Уругвай | 702 | 18 | 2,60% | 0,52 |
55 | Бахрейн | 4,774 | 8 | 0,20% | 0,51 |
56 | Южная Корея | 10,874 | 256 | 2,40% | 0,5 |
57 | Япония | 15,663 | 607 | 3,90% | 0,48 |
58 | Словакия | 1,455 | 26 | 1,80% | 0,48 |
59 | Катар | 21,331 | 13 | 0,10% | 0,47 |
60 | Новая Зеландия | 1,494 | 21 | 1,40% | 0,43 |
61 | Австралия | 6,939 | 97 | 1,40% | 0,39 |
62 | Сингапур | 22,46 | 20 | 0,10% | 0,35 |
63 | Оман | 3,224 | 17 | 0,50% | 0,35 |
64 | Казахстан | 4,975 | 31 | 0,60% | 0,17 |
65 | Тайвань | 440 | 6 | 1,40% | 0,03 |
Борьба с короновирусом в высшей лиге - вторая неделя
-
Политика и нравственность
Интересные мысли на очень волнующую меня тему https://yandex.ru/turbo/vz.ru/s/opinions/2021/2/9/1084041.html *** Уверенность в своей личной…
-
Блокировка
Украина блокирует ЖЖ.... ох, может я, наконец, смогу открыть комментарии?
-
Держать и не пущать!
Правильно я понимаю, что ипотека это "денежный" аналог прописки - т.е. привязывания человека к месту жительства? Она ведь реально снижает…
- Post a new comment
- 0 comments
- Post a new comment
- 0 comments